鳥取県 公立高校倍率一覧(平成21-23年度) 1/2
お気に入りに登録
倍率情報(平成21-23年度)
高校名 | 学科名 | H23年度募集人員 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠 | H21 | H22 | H23 | H21 | H22 | H23 | ||
青谷 | 総合 | 152 | 76以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.57 |
岩美 | 普通 | 114 | 57以内 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.78 |
倉吉総合産業 | 機械 | 38 | 15以内 | 1.00 | 0.96 | ||||
電気 | 38 | 15以内 | 1.38 | 1.27 | |||||
ビジネス | 38 | 15以内 | 1.25 | 1.63 | 1.25 | 1.14 | 1.36 | 0.91 | |
生活デザイン | 38 | 15以内 | 1.56 | 1.25 | 1.67 | 1.23 | 1.09 | 1.22 | |
情報 | 38 | 15以内 | 1.00 | 0.92 | |||||
倉吉西 | 普通(単位制) | 160 | 30以内 | 1.00 | 1.03 | 1.17 | 1.26 | 1.14 | 1.07 |
倉吉農業 | 生物 | 38 | 8以内 | 1.75 | 0.63 | ||||
食品 | 38 | 0.84 | |||||||
環境 | 38 | 0.71 | |||||||
倉吉東 | 普通 | 200 | 1.20 | 1.13 | 1.08 | 0.97 | 1.09 | ||
境 | 普通(単位制) | 200 | 80以内 | 1.03 | 1.20 | 1.08 | 1.21 | 1.53 | 1.28 |
境港総合技術 | 海洋 | 38 | 15以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.91 | 1.00 |
食品・ビジネス | 38 | 15以内 | 1.00 | 1.54 | |||||
機械 | 38 | 15以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 0.81 | 1.11 | |
電気電子 | 38 | 15以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 0.73 | |
福祉 | 38 | 15以内 | 1.00 | 1.00 | 1.53 | 1.04 | 1.17 | 1.35 | |
智頭農林 | 園芸科学・森林科学 ・生活環境 | 80 | 40以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.64 |
鳥取工業 | 機械 | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.08 | 1.03 |
電気 | 38 | 19以内 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.83 | 1.13 | |
制御・情報 | 38 | 19以内 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.84 | 1.21 | |
建築c | 19 | 9以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 0.80 | 1.25 | |
土木c | 19 | 9以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 1.07 | 1.00 | |
理数工学 | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.38 | 1.21 | 0.80 | |
鳥取湖陵 | 食品システム | 38 | 19以内 | 1.53 | 1.00 | 1.35 | 1.37 | 0.71 | 1.89 |
緑地デザイン | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 1.20 | 1.17 | |
電子機械 | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 0.86 | 0.77 | |
人間環境 | 38 | 19以内 | 1.13 | 1.00 | 1.16 | 0.76 | 1.27 | 1.16 | |
情報科学 | 38 | 19以内 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 0.93 | |
鳥取商業 | 商業 | 190 | 85以内 | 1.27 | 1.39 | 1.08 | 1.09 | 1.41 | 1.13 |
鳥取中央育英 | 普通c(単位制) | 120 | 36以内 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
体育c | 40 | 16以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | |
鳥取西 | 普通 | 320 | 1.10 | 1.04 | 1.07 | ||||
鳥取東 | 普通 | 280 | 1.17 | 1.20 | 1.14 | ||||
理数 | 40 | 20以内 | 1.10 | 1.25 | 1.00 | 0.84 | 0.65 | 0.41 | |
日野 | 総合 | 114 | 20以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 0.44 |
八頭 | 総合c | 160 | 1.25 | 1.21 | 1.17 | ||||
体育c | 40 | 20以内 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 0.95 | 1.05 | |
探究文科c | 40 | 1.30 | |||||||
探究理科c | 40 | 1.43 | |||||||
米子 | 総合 | 152 | 50以内 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 1.01 |
米子工業 | 機械 | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.32 | 1.00 | 1.25 | 1.47 | 1.04 |
電気 | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 1.19 | 1.35 | |
情報電子 | 38 | 19以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 2.08 | 1.46 | |
建設c | 19 | 9以内 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.80 | |
環境化学c | 19 | 9以内
みんなが読んでる!おすすめ記事
子育て・教育Q&A![]() |