高校受験
| 都道府県 | 区分 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 私立 | 開成 | 138 |
| 東京 | 国立 | 筑波大学附属駒場 | 106 |
| 兵庫 | 私立 | 灘 | 103 |
| 東京 | 私立 | 麻布 | 77 |
| 東京 | 国立 | 東京学芸大学附属 | 74 |
| 東京 | 私立 | 桜蔭 | 69 |
| 神奈川 | 私立 | 栄光学園 | 59 |
| 鹿児島 | 私立 | ラ・サール | 53 |
| 神奈川 | 私立 | 聖光学院 | 49 |
| 奈良 | 私立 | 東大寺学園 | 44 |
| 東京 | 国立 | 筑波大学附属 | 43 |
| 愛知 | 公立 | 岡崎 | 42 |
| 東京 | 私立 | 駒場東邦 | 39 |
| 福岡 | 私立 | 久留米大学附設 | 38 |
| 埼玉 | 公立 | 浦和(県立) | 36 |
| 東京 | 私立 | 海城 | 34 |
| 広島 | 私立 | 広島学院 | 30 |
| 京都 | 私立 | 洛南 | 29 |
| 千葉 | 私立 | 渋谷教育学園幕張 | 28 |
| 栃木 | 公立 | 宇都宮 | 27 |
| 千葉 | 公立 | 千葉(県立) | 27 |
| 愛媛 | 私立 | 愛光 | 27 |
| 神奈川 | 私立 | 浅野 | 25 |
| 富山 | 公立 | 富山中部 | 25 |
| 愛知 | 公立 | 一宮 | 25 |
| 愛知 | 私立 | 東海 | 24 |
| 東京 | 私立 | 女子学院 | 23 |
| 東京 | 私立 | 巣鴨 | 22 |
| 東京 | 私立 | 桐朋 | 22 |
| 長崎 | 私立 | 青雲 | 22 |
| 大分 | 公立 | 大分上野丘 | 22 |
| 北海道 | 公立 | 札幌南 | 21 |
| 和歌山 | 私立 | 智辯学園和歌山 | 21 |
| 東京 | 私立 | 武蔵(私立) | 20 |
| 愛知 | 公立 | 刈谷 | 20 |
| 兵庫 | 私立 | 甲陽学院 | 20 |
| 愛知 | 公立 | 旭丘 | 19 |
| 兵庫 | 私立 | 白陵 | 19 |
| 岡山 | 公立 | 岡山朝日 | 19 |
| 岡山 | 私立 | 岡山白陵 | 19 |
| 香川 | 公立 | 高松 | 19 |
| ◆ | このページで紹介されている内容は、原則として、株式会社大学通信社の資料をもとに掲載しています。 |
| ◆ | 原則として、2009年5月15日時点で確認できている情報を掲載しています。 |
| ◆ | 合格者数の多い高校を抜粋して掲載しています。 |
| ◆ | 一部の私立大や国公立大は高校別合格者数を公表していないため、大学通信社が独自で調査した合格者数を掲載しています。そのため、集計中や非公表のものも含まれています。 |
| ◆ | 表内の数値は、原則として現役生・既卒生を合わせた数値となります。また、原則として検定などでの合格者および海外からの合格者は含みません。 |

1974年以来30年以上にわたり、中学生の自宅学習用教材として多くの中学生に愛用されている。実際の中学生のナマの声を集め、「わかりやすさ」や「やる気の継続」を常に研究し続けている。
コメントは編集部がルールに基づき確認してから掲載します。
掲載されたコメントは、あくまでも個人の意見や考えを基にしており、内容については編集部では保証できません。
004297併願受験について(東京都:2010/08/11 00:28)
高校受験について、受験案内を読んでもよくわからないのですが、私立高校の案内で併願優遇と書いてあるのは、特に明記なければ公立のことなのでしょうか? 私立の一般の併願優遇を受験し、他の私立を可能な限り受…
001525相談と言うよりもご意見を・・・(山梨県:2009/09/10 14:37)
衆議院選挙が終り、政権交代がなされました。
そのマニュフェストの中の1つである公立高校の無料化ですが、それは歓迎するとして、何故私立高校は贅沢となるのでしょうか?
山梨県では公立高校の併願は…
001045公立高校と私立高校の費用の違い(埼玉県:2008/11/05 13:20)
受験生の母です。
公立高校を第一志望と考えておりましたが、県内では北辰テストの結果で、各学校(私立)の個別面談にて確約なるものを学校からいただければ、一応安心という流れになっていることを知…